項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品特级毛片一区二区三区 | 亚洲国产一区二区三区在线观看 | 欧美性猛交XXXXX按摩欧美 | 少妇高潮无套内谢麻豆传 | 被老外做的下身都肿了 | 亚洲国产天堂色 |
清镇市 | 呼和浩特市 | 甘南县 | 庆元县 | 麻江县 | 鄂尔多斯市 |
青川县 | 平谷区 | 乌拉特后旗 | 出国 | 荥阳市 | 巴南区 |
勃利县 | 曲沃县 | 乐业县 | 射洪县 | 申扎县 | 绩溪县 |